경영진 | 성명 | 직무 | 비고 |
---|---|---|---|
대표이사 | 이동한 | 사장 |
평가기관 | 등급 | 최근평가일 | 비고 |
---|---|---|---|
이크레더블 | BBB- | 2022.05.13 | |
나이스평가정보 | BBB- | 2020.05.22 | |
한국기업데이터 | BBB- | 2020.05.22 |
(단위 : 백만원)
설립일 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 |
---|---|---|---|
2014년 09월 22일 | 24,136 | 8,294 | 15,842 |
년도 | 매출액 |
---|---|
2021년도 | 60,445 |
2020년도 | 47,908 |
2019년도 | 59,454 |